- Perfil NK (NK Totales, NK dim, NK bright : CD16+/ CD56+/CD3-/ CD3+) | 06752 | Bs.88,00 |
- Subpoblacion Linfocitaria T /B + NK (CD3/ CD4/ CD8/ CD19/ CD20 + NK) | 06751 | Bs.175,00 |
- Subpoblacion Linfocitaria T/B (CD3/CD4/CD8/CD19/CD20) | 06753 | Bs.75,00 |
- Subpoblaciones linfocitarias T (CD3/ CD4/ CD8) | 06750 | Bs.75,00 |
@ 17 (OH) Hidroxiprogesterona | 00335 | Bs.21,00 |
@ 25 OH Vitamina D, Total (5899) | 06469 | Bs.60,00 |
@ Ac. contra antígeno de superficie - Hepatitis B (4583) | 03281 | Bs.31,00 |
@ Acido láctico (2057) | 00086 | Bs.7,00 |
@ Acido láctico post pandrial (2057) | 07682 | Bs.7,00 |
@ Acs. IgM contra antígeno core - Hepatitis B (4377) | 03282 | Bs.32,00 |
@ Amilasa sérica (2071) | 00106 | Bs.8,00 |
@ ANDROSTENEDIONA | 00111 | Bs.24,00 |
@ Antigeno Carcinoembrionico (CEA) (5019) | 00115 | Bs.25,00 |
@ Antígeno Prostático Específico - PSA Libre y Total | 04527 | Bs.64,00 |
@ Antigeno prostático específico (TOTAL) (PSA TOTAL) | 00093 | Bs.35,00 |
@ Antígenos Febriles ( VIDAL ) (7999) | 00291 | Bs.10,00 |
@ Apolipoproteinas A_1 | 01020 | Bs.71,00 |
@ APOLIPOPROTEINAS B | 00118 | Bs.62,00 |
@ ASTO (Titulación de antiestreptolisina) (3011) | 00314 | Bs.11,00 |
@ CA 15-3 (5011) | 00126 | Bs.31,00 |
@ CA 19-9 (5015) | 00127 | Bs.31,00 |
@ Chagas IgG (ELISA) (3025) | 00142 | Bs.21,00 |
@ CITOMEGALOVIRUS IGG | 03746 | Bs.32,00 |
@ Citomegalovirus IgM (4341) | 03747 | Bs.37,00 |
@ CORTISOL SÉRICO O PLASMÁTICO A.M. (4258) | 00153 | Bs.32,00 |
@ CORTISOL SÉRICO O PLASMÁTICO P.M.(4047) | 00154 | Bs.32,00 |
@ Creatinina Fosfokinasa Fracción Cardíaca (CKMB) | 00201 | Bs.21,00 |
@ Crioaglutininas (3073) | 04184 | Bs.6,00 |
@ Dehidroepiandrosterona (DHEA) (4143) | 04206 | Bs.31,00 |
@ Dehidroepiandrosterona Sulfato (DHEA-S) (4147) | 00159 | Bs.31,00 |
@ Dimero D | 05101 | Bs.20,00 |
@ Electroforesis de Proteínas en LCR (5723) | 00173 | Bs.14,00 |
@ Electroforesis de proteínas en orina 24 horas (5689) | 00172 | Bs.29,00 |
@ Electroforesis de Proteínas en Suero (802) | 00174 | Bs.17,00 |
@ Electrolitos en orina (muestra parcial) (Sodio, potasio y cloro) (2066) | 04105 | Bs.24,00 |
@ Electrolitos en orina 24 horas (sodio, potasio y cloro) | 03339 | Bs.24,00 |
@ Estradiol (4033) | 04397 | Bs.25,00 |
@ Excreción de citrato en orina de 24 Horas (5045) | 00181 | Bs.19,00 |
@ Fenobarbital (Suero) (2321) | 03364 | Bs.10,00 |
@ Ferritina (4071) | 00191 | Bs.14,00 |
@ Folato (Ac. Fólico) (4069) | 00193 | Bs.32,00 |
@ Globulina fijadora de las hormonas sexuales (SHBG) | 06733 | Bs.18,00 |
@ Heces simple | 07648 | Bs.12,00 |
@ Hematología Completa | 01300 | Bs.11,00 |
@ Hepatitis B (Antigeno E) (4379) | 06783 | Bs.18,00 |
@ Hierro Sérico (2085) | 01252 | Bs.7,00 |
@ Homocisteina (2081) | 01043 | Bs.67,00 |
@ Hormona de crecimiento basal | 00233 | Bs.21,00 |
@ Hormona foliculo estimulante (FSH) (4247) | 00185 | Bs.22,00 |
@ Hormona Gonadotrofina Corionica Cuantitativa (HCG) | 00218 | Bs.22,00 |
@ Hormona Luteinizante (LH) Basal | 04400 | Bs.24,00 |
@ HTLV I y II ((4409) | 04827 | Bs.24,00 |
@ Inmunoglobulina A (IgA) | 00064 | Bs.15,00 |
@ Inmunoglobulina E (IGE) | 00236 | Bs.26,00 |
@ Inmunoglobulina G (IgG) | 00063 | Bs.19,00 |
@ Inmunoglobulina M (IgM) | 00065 | Bs.38,00 |
@ Insulina 120 Minutos (4195) | 01298 | Bs.29,00 |
@ Insulina a los 180 minutos (4199) | 08026 | Bs.29,00 |
@ Insulina a los 30 minutos (4189) | 06243 | Bs.29,00 |
@ Insulina a los 60 minutos (4191) | 04409 | Bs.29,00 |
@ Insulina a los 90 minutos (4193) | 07712 | Bs.32,00 |
@ Insulina en Ayunas (basal) (4187) | 00237 | Bs.29,00 |
@ Insulina Pre y Post Prandial (1 hora) | 06241 | Bs.56,00 |
@ Insulina Pre y Post Prandial (1y 2 horas) | 06242 | Bs.82,00 |
@ Insulina Pre y Post Prandial (2 horas) | 06240 | Bs.56,00 |
@ Lipasa en suero (2073) | 00256 | Bs.11,00 |
@ Magnesio | 00260 | Bs.8,00 |
@ Mioglobina (3033) | 00265 | Bs.24,00 |
@ Osmolalidad en suero (2213) | 00274 | Bs.10,00 |
@ Paratohormona (PTH) (4169) | 00276 | Bs.37,00 |
@ PROGESTERONA | 00289 | Bs.25,00 |
@ Prolactina (Basal) (4209) | 00290 | Bs.24,00 |
@ Rubeola IgG | 00300 | Bs.29,00 |
@ Rubeola IgM (4335) | 00301 | Bs.15,00 |
@ Saturación de Transferrina (172) | 06871 | Bs.11,00 |
@ Serología de Hongos: ASP,HIS,COC, PCOC (5389) | 04183 | Bs.37,00 |
@ Serología Herpes I IgG | 04120 | Bs.17,00 |
@ Serología Herpes I IgM | 04121 | Bs.29,00 |
@ Serología Herpes II IgG | 04122 | Bs.19,00 |
@ Serología Herpes II IgM | 04123 | Bs.29,00 |
@ Sodio en orina (muestra parcial) (2213) | 00308 | Bs.10,00 |
@ T3 (4005) | 00059 | Bs.23,00 |
@ T3 Libre (4007) | 00321 | Bs.33,00 |
@ T4 (4009) | 00060 | Bs.24,00 |
@ T4 Libre (4011) | 00320 | Bs.22,00 |
@ Testosterona total (4177) | 01003 | Bs.36,00 |
@ Tiroglobulina (4029) | 03381 | Bs.32,00 |
@ Tolerancia a la Insulina (basal y 2h) | 08030 | Bs.61,00 |
@ Tolerancia a la Insulina (basal, 1h, 2h) | 08031 | Bs.90,00 |
@ Tolerancia a la Insulina (basal, 30 min, 1h, 2h) | 08032 | Bs.119,00 |
@ Tolerancia a la Insulina (basal, 30 min, 1h, 90 min, 2h) | 08033 | Bs.148,00 |
@ Toxoplasma /IgG Anti-Toxoplasma (3067) | 00112 | Bs.33,00 |
@ Toxoplasma /IgM Anti-Toxoplasma | 00113 | Bs.33,00 |
@ Transferrina (3077) | 00316 | Bs.12,00 |
@ TSH (Basal) Hormona Estimulante de Tiroides (4223) | 00058 | Bs.24,00 |
@ Varicela IgG (5381) | 04515 | Bs.28,00 |
@ Varicela IgM (5383) | 04516 | Bs.18,00 |
@ Virus de Inmunodeficiencia Humana (HIV - Electroquimioluminiscencia) | 04204 | Bs.32,00 |
@ Virus Epstein Barr IgG | 00176 | Bs.37,00 |
@ Virus Epstein Barr IgM | 00177 | Bs.37,00 |
@ Vitamina B12 (4068) | 00331 | Bs.37,00 |
@) Alfafetoproteinas (AFP) | 00103 | Bs.28,00 |
*** Atún (igE específica) | 07971 | Bs.13,00 |
*** Caseina IgE específica (8954) | 07327 | Bs.13,00 |
*** Caseina IgG (F78) (10.007) | 07328 | Bs.13,00 |
*** Clara de huevo (IgE específica) (8000) | 07369 | Bs.13,00 |
*** Clara de huevo IgG (F1) (9845) | 07368 | Bs.13,00 |
*** Dermatophagoides Pteronyssinus IgE (D1-acaro) (8056) | 07329 | Bs.13,00 |
*** Epitelio de gato IgE específica (E1) (8062) | 07330 | Bs.13,00 |
*** Epitelio de gato IgG (E1) (12.004) | 07331 | Bs.13,00 |
*** Huevo IgG (F400) (9949) | 07335 | Bs.13,00 |
*** Inmunoglobulina A -IgA en saliva (secretora) | 07450 | Bs.38,00 |
*** Leche en polvo (IgE) (8050) | 07528 | Bs.13,00 |
*** Leche hervida IgE específica (9623) | 07336 | Bs.0,00 |
*** Leche IgG (F168) (9887)) | 07337 | Bs.13,00 |
*** Maíz IgE específica (F8) (8008) | 07338 | Bs.13,00 |
*** Mezcla de pescado y mariscos (igE específica) | 07973 | Bs.13,00 |
*** Panel intolerancia alimentario B proteínas IgG (5 alergenos) | 07946 | Bs.89,00 |
*** Panel intolerancia alimentario C - IgG (8 alergenos) | 07948 | Bs.89,00 |
*** Panel intolerancia alimentos A - IgG (8 alergenos) | 07932 | Bs.89,00 |
*** Pescado rojo (igE específica) | 07970 | Bs.13,00 |
*** Salmón (igE específica) | 07972 | Bs.13,00 |
*** Soya IgE específica (f14) (8014) | 07340 | Bs.13,00 |
*** Soya IgG (F14) (9860) | 07341 | Bs.13,00 |
*** Trigo IgG (F4) (9848) | 07343 | Bs.13,00 |
*** Virus Epstein Barr IgG (EBV IgG) | 07495 | Bs.17,00 |
*** Virus Epstein Barr IgM (EBV IgM) | 07496 | Bs.17,00 |
*** Yema de huevo IgG (F75) (10001) | 07371 | Bs.13,00 |
+ CA 125 (172) | 05072 | Bs.32,00 |
+ Helicobacter Pylori IgG | 05122 | Bs.10,00 |
+ Peptido C | 08038 | Bs.35,00 |
+ PRO BNP | 07731 | Bs.58,00 |
+ T3 Libre | 05820 | Bs.21,00 |
+ T4 | 06054 | Bs.21,00 |
+ Troponina I | 05686 | Bs.32,00 |
+ TSH (Basal) Hormona Estimulante de Tiroides (LABBIS0114) | 05848 | Bs.17,00 |
$* Accutype(R) IL 28B (90251) | 06958 | Bs.800,00 |
$* Acetylcholine Receptor Binding Antibody ( 206 ) | 07063 | Bs.248,00 |
$* Acetylcholine Receptor Blocking Autoantibodies (34459) | 06667 | Bs.245,00 |
$* Acetylcholine Receptor Modulating Autoantibodies (26474) | 06668 | Bs.557,00 |
$* Achondroplasia Mutation Analysis (16061) | 07453 | Bs.709,00 |
$* Adalimumab Anti-drug Antibody for IBD (36294) | 07854 | Bs.444,00 |
$* Adalimumab Level for IBD (36298) | 08018 | Bs.444,00 |
$* Adenosine, Deaminase, RBC (39148) | 07222 | Bs.315,00 |
$* Admark phospho-Tau / total - Tau / A Beta 42 Analysis/Interp CSF(92433) | 07738 | Bs.1.325,00 |
$* Adrenal Antibody Screen with Relex to Titer (4645) | 06813 | Bs.273,00 |
$* Alkaline Phosphatase (ALP) ( 95502) | 07130 | Bs.26,00 |
$* AML1/ ETO, T (8,21) Quantitative Real Time PCR (14995) | 06676 | Bs.500,00 |
$* Amoxicillin (C6) IgE ( 38476) | 07054 | Bs.30,00 |
$* Amylase Isoenzymes with Reflex to Macroamylase (36187) | 07197 | Bs.485,00 |
$* Anti -PM / SCL-100 Ab (94646) | 06884 | Bs.219,00 |
$* Anti-Annexin V IgG and IgM (92977) | 07127 | Bs.405,00 |
$* Anti-GP-210 Ab (37301) | 07889 | Bs.250,00 |
$* Anti-SP-100 Ab (37265) | 07888 | Bs.276,00 |
$* Aspergillus DNA, Qualitative, Real-Time PCR (18873) | 07420 | Bs.737,00 |
$* Aspergillus fumigatus IgG AB, Serum (92529) | 06826 | Bs.231,00 |
$* Beta - Globin Compete ( 14974) | 07033 | Bs.1.727,00 |
$* Bilirubin Fractionated ( 7286) | 06801 | Bs.27,00 |
$* BK Virus DNA, Qualitative Real-Time PCR, Urine (16553) | 07193 | Bs.762,00 |
$* Bladder Tumor Antigen DetectR (34055) (BTA) | 07077 | Bs.197,00 |
$* BRAF Mutation Analysis (16767) | 07599 | Bs.1.175,00 |
$* C-Kit Mutation Analysis, Cell Based (19961) | 07245 | Bs.2.474,00 |
$* Campylobacter jejuni Antibodiy ELISA (10718) | 07519 | Bs.364,00 |
$* Candida albicans Antibodies IgG, IgM,& IGA (30440) | 07567 | Bs.263,00 |
$* Carcinoembryonic Antigen (CEA) (978) | 06800 | Bs.125,00 |
$* CASPR2 Antibody Test (92413) | 07999 | Bs.1.019,00 |
$* Chlamydia trachomatis Antibodies (IgG, IgA, IgM) (36581) | 07419 | Bs.217,00 |
$* Cholinesterase RBC and Plasma (338) | 07167 | Bs.203,00 |
$* Cholinesterase Serum (37965) | 07166 | Bs.91,00 |
$* Chromosomal Microarray, Postnatal, ClariSure(R) Oligo-SNP (16478) | 07143 | Bs.5.938,00 |
$* Connexin 26 (GJB2) DNA Sequencing Test ( 92435) | 06879 | Bs.2.220,00 |
$* Coxiella burnetti DNA, Qualitative Real -Time PCR ( 16596) | 07225 | Bs.737,00 |
$* Coxsackie A Antibodies Serum ( 37477) | 07584 | Bs.408,00 |
$* Creutzfeldt - Jakob 14-3-3 Protein (37989) | 06608 | Bs.1.300,00 |
$* Cystic Fibrosis Screen (10458) (32 mutation) | 07900 | Bs.1.130,00 |
$* Cysticercus Antibodiy IgG ELISA Serum (34173) | 07037 | Bs.313,00 |
$* Cysticercus Antibodiy IgG ELISA Western Blot CSF (34869) | 07736 | Bs.430,00 |
$* Cytomegalovirus DNA, Qualitative real - time PCR (10601) | 06724 | Bs.203,00 |
$* Cytomegalovirus IgG Avidity, ELISA (19583) | 06827 | Bs.214,00 |
$* d-Xylose Absorption Test, Blood, Fasting (1198) | 07743 | Bs.202,00 |
$* Delta -Aminolevulinic Acid , 24- Hour Urine (Delta ALA) (219) | 06944 | Bs.95,00 |
$* Echovirus Antibody Panel ( Serotypes 4,7,9,11 and 30 ) (35139) | 07866 | Bs.391,00 |
$* Enterovirus RNA, Qualitative RT -PCR (15082) | 06970 | Bs.520,00 |
$* Eosinophil Cationic Protein (ECP) (37914) | 07965 | Bs.297,00 |
$* Epstein - Barr virus DNA, qualitative real time - PCR (34179) | 06723 | Bs.520,00 |
$* Epstein-Barr Virus Early Antigen D Antibody (IgG) 1(5447)) | 07538 | Bs.223,00 |
$* Epstein-Barr Virus Nuclear Antigen (EBNA) Antibody (IgG) (8564) | 07539 | Bs.122,00 |
$* Epstein-Barr Virus Viral Capsid Antigen (VCA) Antibody (IgG) (8474) | 07540 | Bs.122,00 |
$* Epstein-Barr Virus Viral Capsid Antigen (VCA) Antibody (IgM) (8426) | 07541 | Bs.122,00 |
$* Factor V HR2 Allele DNA Mutation Analysis (17902) Mutation A4070G (H1299R) | 07192 | Bs.555,00 |
$* Filaria Ab IgG4 (34168) | 06809 | Bs.438,00 |
$* FISH, B-Cell Chronic Lymphocytic Leukemia Panel (16864) | 07836 | Bs.1.794,00 |
$* FISH, CML/ALL, bcr/abl, Translocation 9;22 ( 12070) (Philadelphia Chrom.) | 07105 | Bs.403,00 |
$* FISH, HES/Leukemia, 4q12 Rearrangement (FIP1L1-PDGFRA) (16837) | 08064 | Bs.1.282,00 |
$* FISH, MDS/Myeloid Panel, -5/5q-, -7/7q-, +8,20q- (19799) | 07729 | Bs.1.940,00 |
$* FISH, N-myc Amplification, Neuroblastoma (14621) | 06796 | Bs.917,00 |
$* FISH, Prader-Willi/Angelman Syndrome (14605) | 07004 | Bs.891,00 |
$* FISH, Williams Syndrome (14609) | 07803 | Bs.891,00 |
$* Food Allergy Profile (10715) | 07053 | Bs.456,00 |
$* FTA-ABS (4112) | 07761 | Bs.82,00 |
$* GAD65 Neurological Syndrome Antibody Testy (92414) | 07677 | Bs.866,00 |
$* Ganglioside Asialo - GM1 Antibody (IgM) ( 38836) | 07106 | Bs.215,00 |
$* Ganglioside Asialo-GM-1 Antibody (IgG), EIA ( 39462) | 07107 | Bs.236,00 |
$* Ganglioside GQ1B Antibody (IgG), EIA (34144) | 07565 | Bs.265,00 |
$* Giardia lamblia IgG, igA, IgM antibody Paneil IFA (34187) | 07721 | Bs.611,00 |
$* Haemophilus influenzae Type B Antibody (IgG)(35135) | 07048 | Bs.161,00 |
$* Hemoglobinopathy evaluation (35489) | 07035 | Bs.148,00 |
$* Hepatitis E Virus (HEV) Antibodies (IgG, IgM) (15085) | 07774 | Bs.280,00 |
$* Hereditary Hemochromatosis DNA Mutation Analysis (Gen HFE, C282, H63D) (35079) | 06624 | Bs.286,00 |
$* Herpesvirus 6 Antibodies (IgG, IgM) (34282) | 07960 | Bs.286,00 |
$* Herpesvirus 7 Antibody Panel (IgG, IgM), IFA (10937) | 07961 | Bs.812,00 |
$* Histoplasma capsulatum DNA, PCR ( 90249 ) | 06721 | Bs.1.027,00 |
$* HLA - A High Resolution (17397) | 07131 | Bs.242,00 |
$* HLA - C Low Resolution Typing (15463) | 06622 | Bs.354,00 |
$* HLA -B High Resolution (17396) | 07132 | Bs.525,00 |
$* HLA -DQB1 Low Resolution(10953) | 07154 | Bs.316,00 |
$* HLA A29 Birdshot Retinochoroidopathy (16773) | 07852 | Bs.316,00 |
$* HLA B Low Resolution (10950) | 07753 | Bs.316,00 |
$* HLA B51 Behcet's Disease Association Test (16775 ) | 06857 | Bs.316,00 |
$* HLA- DQ High Resolution ( 17394 ) | 07134 | Bs.525,00 |
$* HLA- DQA1 Low Resolution (19525 ) | 07153 | Bs.316,00 |
$* HLA- DRB1 High Resolution ( 17393 ) | 07133 | Bs.559,00 |
$* Hu Antibody screen with reflex to titter and Western Blot CSF(37710) | 07643 | Bs.767,00 |
$* Hu Antibody screen with reflex to titter and Western blot (37053) | 07032 | Bs.412,00 |
$* Hu, Yo, and Ri Antibodies with Reflex to Titers and Western Blot (90138) | 07417 | Bs.1.500,00 |
$* Huntington Disease Mutation Analysis (10247) | 06637 | Bs.866,00 |
$* Hyaluronic Acid, Serum (92550) | 07564 | Bs.787,00 |
$* Hypersensitivity Pneumonitis Evaluation (94609) | 07424 | Bs.793,00 |
$* IgG Synthesis Rate, CNS Index (7558 ) | 07117 | Bs.434,00 |
$* Infliximab Level and Anti-drug Antibody for IBD (36311 ) | 07979 | Bs.805,00 |
$* Infliximab Level for IBD (36303 ) | 08001 | Bs.444,00 |
$* Influenza A and B Antibodies, Serum (7250) | 07837 | Bs.447,00 |
$* Isohemagglutinin Titer (29837) | 07957 | Bs.278,00 |
$* JC Polyoma Virus DNA, Quantitative, Real-Time PCR, CSF (16442) | 06803 | Bs.864,00 |
$* KRAS Mutation Analysis (16510) | 07065 | Bs.856,00 |
$* Lactate Dehydrogenase (LD) Isoenzyme Panel (4411) | 08066 | Bs.156,00 |
$* Leptin (90367) | 07149 | Bs.164,00 |
$* LGI1 Antibody Test (92416) | 07618 | Bs.830,00 |
$* Lipoprotein Electrophoresis (35436) | 07956 | Bs.153,00 |
$* Liver Cytosolic Antigen Type 1 (LC-1) Antibody, IgG (13554) | 07208 | Bs.363,00 |
$* Lung Cancer Mutation panel (EGFR, KRAS, ALK) (91216) | 07179 | Bs.3.813,00 |
$* Magnesium, RBC (623 ) | 06706 | Bs.101,00 |
$* Measles antibodies ( IgM) (Sarampion) (34256 ) | 06966 | Bs.141,00 |
$* Measles IgG (Sarampion) (964 ) | 06967 | Bs.128,00 |
$* MEN1 Sequencing and Deletion/Duplication (93942) | 07652 | Bs.666,00 |
$* Methylenetetrahydrofolate reductase, DNA Mutacion Analysis (MTHFR) 17911 | 07644 | Bs.610,00 |
$* Microsatellite Instability (MSI) (14989) | 07600 | Bs.1.237,00 |
$* Multiple Sclerosis Panel 2 (7085) | 06856 | Bs.1.000,00 |
$* Mycobacterium avium-intracellulare DNA, Qualitative, Real-Time PCR (16064) | 07581 | Bs.930,00 |
$* Mycobacterium Tuberculosis Complex PCR Respiiratory (30298) | 06692 | Bs.475,00 |
$* Mycobacterium tuberculosis Complex, PCR, Non-Respiratory (30277) | 07865 | Bs.432,00 |
$* Myelin - Associated Glycoprotein (MAG) Antibody IgM (37438) | 06974 | Bs.285,00 |
$* Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein(MOG)Antibody with Reflex to Titer,CSF (36954) | 08020 | Bs.3.055,00 |
$* NeoCerebellar Degeneration Paraneoplastic Profile with Recombx (91623) | 07175 | Bs.6.693,00 |
$* NF1 Sequencing and Deletion / Duplication (93941) (Neurofibromatosis) | 07517 | Bs.666,00 |
$* NMDA Receptor (NR1-subunit) Autoantibody Test ( 92394 ) | 07518 | Bs.880,00 |
$* NRAS Mutation Analysis (16818) | 07064 | Bs.977,00 |
$* Oligoclonal Bands (674) | 06811 | Bs.248,00 |
$* Ovarian Antibody Screen with Reflex to Titer, IFA (10328) | 06677 | Bs.300,00 |
$* Parvovirus B19 DNA Qualitative Real Time (PCR) (34296) | 07859 | Bs.330,00 |
$* Parvovirus B19 DNA Quantitative Real Time (PCR) (19724) | 06960 | Bs.785,00 |
$* PCNA Antibody, IFA ( Proliferating Cell Nuclear) (16010) | 07088 | Bs.126,00 |
$* Penicilloyl G (C1) IgE (702) | 07055 | Bs.30,00 |
$* Penicilloyl V (C2) IgE (703) | 07057 | Bs.30,00 |
$* Phosphatidylcholine Antibodies (IgG, IgA, IgM) panel (13082) | 07125 | Bs.144,00 |
$* Phosphatidylethanolamine Antibodies (IgG, IgA, IgM) (12023) | 07126 | Bs.54,00 |
$* Phosphatidylglycerol Antibodies, IgG, IgM and IgA (10521) | 07860 | Bs.54,00 |
$* Phosphatidylinositol Antibodies (IgG, IgM, IgA) (10480) | 07861 | Bs.54,00 |
$* Phospholipase A2 Receptor (PLA2R) Antibody, ELISA (39245) | 07772 | Bs.452,00 |
$* plasma Phagocytophilum And Ehrlichia Chaffeensis AB panel (10611) | 07257 | Bs.805,00 |
$* Porphobliinogen Quantitative , Random Urine (6329) | 06771 | Bs.142,00 |
$* Porphyrins Fractionated Quantitative Urine Random (36592) | 06772 | Bs.178,00 |
$* Prader-Willi/Angelman Syndrome, DNA Methylation Analysis (11369) | 07930 | Bs.977,00 |
$* Protein Electrophoresis (PEP) Evaluation CSF (749) | 07413 | Bs.315,00 |
$* Purkinje Cell Cytoplasmic Antibody Type Tr (DNER), CBA IFA (93894) | 07718 | Bs.807,00 |
$* Pyruvate CSF ( 38363) | 07142 | Bs.296,00 |
$* RAS Mutation Analysis, Thyroid Cancer (90479) | 07433 | Bs.2.953,00 |
$* Recombx® Amphiphysin Autoantibody Test (4674) | 08013 | Bs.777,00 |
$* Recombx® CAR (Anti-Recoverin) Autoantibody Test (4684) | 06694 | Bs.877,00 |
$* Recombx® CV2 Autoantibody Test (4681) | 07050 | Bs.866,00 |
$* Recombx® Zic4 Autoantibody Test (4689) | 07788 | Bs.821,00 |
$* Rett Syndrome Sequence Analysis (15088) | 06989 | Bs.2.746,00 |
$* Rickettsia (RMSF) Antibodies IgG, IgM with Reflex toTiters (6419 ) | 06890 | Bs.631,00 |
$* Rickettsia (Typhus Fever) Antibodies (IgG, IgM) with Reflex to Titers (37503) | 06889 | Bs.696,00 |
$* Rickettsia Species DNA, Real Time PCR (70191) | 06722 | Bs.712,00 |
$* Rubella Antibodies (IgG, IgM) Diagnostic (37673) | 07313 | Bs.515,00 |
$* Rubella Antibody IgM (4422) | 07302 | Bs.388,00 |
$* Salmonella total Antibody, EIA (10582) | 07458 | Bs.148,00 |
$* SCE / Histone Antibodies (37056) | 07770 | Bs.163,00 |
$* SCE / Infliximab Level for Rheumatic Diseases (36310 ) | 07767 | Bs.444,00 |
$* SCE / Iron, Total and Total Iron Binding Capacity (7573) | 07575 | Bs.75,00 |
$* SCE / Myasthenia Gravis Evaluation (266, 206) | 06655 | Bs.376,00 |
$* SCE / Myelin Antibody IgG IFA (4639) | 06649 | Bs.85,00 |
$* SCE / Soluble Liver Antigen Autoantibodies (SLA) Autoabs (Antic. anti Antígeno Soluble Hígado) (38928) | 06874 | Bs.173,00 |
$* SCE / Sperm Antibody (IgA, IgG) ( 19492) | 06852 | Bs.230,00 |
$* SCE/ Glutamic Acid Decarboxylase-65 Antibody ( GAD ) (34878) | 07606 | Bs.360,00 |
$* SCE/ Infliximab Anti-drug Antibody for Rheumatic Diseases (36302 ) | 07506 | Bs.444,00 |
$* SCE/ Islet Cell Antibody Screen with reflex titer (ICA) (36741) | 06664 | Bs.286,00 |
$* SCE/ Lamotrigine (Lamictal) (22060) | 07635 | Bs.144,00 |
$* Schistosoma Antibody (IgG), FMI (34306) | 06808 | Bs.337,00 |
$* Spinal Muscular Atrophy Diagnostic Test (SMA) (16869) | 06570 | Bs.959,00 |
$* Sports 1 Expanded (38555) | 07256 | Bs.135,00 |
$* Stratify JCV Antibody (with Index) with Reflex to Inhibition Assay (91665) | 07775 | Bs.3.355,00 |
$* Striated Muscle Antibody with Reflex to Titer ( 266) | 07062 | Bs.165,00 |
$* T 3 Uptake (861) | 08009 | Bs.22,00 |
$* Thiopurine Metabolites (91745) (6-TG / G-MMP) | 07069 | Bs.216,00 |
$* Titin Autoantibody Test (92792 ) | 07303 | Bs.921,00 |
$* TMAO (Trimethylamine N-Oxide) (94154) | 08053 | Bs.111,00 |
$* Toxocara Antiboy (IgG), Serum, (34304) | 06714 | Bs.167,00 |
$* Toxoplasma Gondii IgA Antibody (ELISA) (17086) | 06998 | Bs.159,00 |
$* Tryptase (34484) | 06693 | Bs.118,00 |
$* Tysabri Antibodies Test (19215) | 06636 | Bs.1.221,00 |
$* Varicella Zoster Virus DNA, Qualitative, Real - time PCR ( 34052) | 07525 | Bs.554,00 |
$* Voltage-Gated Calcium Channel (VGCC) Type P/Q Antibody (34057) | 07653 | Bs.741,00 |
$* Yersinia Enterecolitica Antibodies (IgG, IgA) (16768) | 07459 | Bs.421,00 |
$* Yo Antibody Screen with Reflex to Titer and Western Blot ( 90119) | 07114 | Bs.594,00 |
$* Yo Antibody Screen with Reflex to Titer and Western Blot CSF ( 90117) | 07642 | Bs.1.030,00 |
$# BAFS / Bile Acids, Fractionated and Total, Serum | 07452 | Bs.322,00 |
$# FSOMA/ Somatostatin (Somatotropin Release-Inhibiting Factor, SRIF) | 07554 | Bs.473,00 |
$# IGD/ Immunoglobulin D (IgD), Serum | 07118 | Bs.81,00 |
$# PMLR / PML/RARA Quantitative, PCR Varies | 07061 | Bs.848,00 |
$# SCE / AFP/ Alpha-Fetoprotein (AFP) Tumor Marker, Serum | 07476 | Bs.33,00 |
$# TIS / Titanium, Serum | 07713 | Bs.462,00 |
$# ZW1 / VEGF-D Quantitation in human Serum / 5334318 | 07551 | Bs.804,00 |
$# ZW194 / 9949 Fanconi - Bickel Syndrome Testing via SLC2A2 gene | 07559 | Bs.1.436,00 |
$# 17OHP /17-Hydroxypregnenolone, Serum | 07526 | Bs.212,00 |
$# 1A2Q / Cytochrome P450 1A2 Genotype, Varies | 07811 | Bs.1.075,00 |
$# 1DIS / Human Leukocyte Antigens (HLA) A-B-C Disease Association Typing Low Resolution, Blood | 06716 | Bs.343,00 |
$# 21OH / Hydroxylase Antibodies, Serum | 07205 | Bs.175,00 |
$# 23BPR / 2,3-Dinor-11Beta-Prostaglandin F2 Alpha, Random, Urine | 07082 | Bs.95,00 |
$# 2B6Q / Cytochrome P450 2B6 Genotype, Varies | 07812 | Bs.1.433,00 |
$# 2C19R / Cytochrome P450 2C19 Genotype, Varies | 07813 | Bs.1.433,00 |
$# 2C9QT/ Cytochrome P450 2C9 Genotype, Varies | 07814 | Bs.1.433,00 |
$# 2D6Q/ Cytochrome P450 2D6 Cpmprehensive Cascade, Varies | 07815 | Bs.15.967,00 |
$# 2DIS/ Human Leukocyte Antigens (HLA)-DR-DQ Disease Association Typing Low Resolution, Blood | 06555 | Bs.232,00 |
$# 3A4Q / Cytochrome P450 3A4 Genotype, Varies | 07816 | Bs.1.313,00 |
$# 3A5Q / Cytochrome P450 3A5 Genotype, Varies | 07817 | Bs.1.313,00 |
$# 8INHE / Factor VIII Inhibitor Evaluation, Plasma | 08056 | Bs.1.560,00 |
$# 9INHE / Factor IX Inhibitor Evaluation, Plasma | 08065 | Bs.1.719,00 |
$# A1APP /Alpha-1-Antitrypsin Phenotype | 07007 | Bs.50,00 |
$# AACSF / Amino Acids, Quantitative, Spinal Fluid | 07806 | Bs.406,00 |
