- Perfil NK (NK Totales, NK dim, NK bright : CD16+/ CD56+/CD3-/ CD3+) | 6752 | Bs.9.866,56 |
- Subpoblacion Linfocitaria T /B + NK (CD3/ CD4/ CD8/ CD19/ CD20 + NK) | 6751 | Bs.19.621,00 |
- Subpoblacion Linfocitaria T/B (CD3/CD4/CD8/CD19/CD20) | 6753 | Bs.8.409,00 |
- Subpoblaciones linfocitarias T (CD3/ CD4/ CD8) | 6750 | Bs.8.409,00 |
@ 17 (OH) Hidroxiprogesterona | 335 | Bs.3.027,24 |
@ 25 OH Vitamina D, Total (5899) | 6469 | Bs.5.493,88 |
@ Ac. contra antígeno de superficie - Hepatitis B (4583) | 3281 | Bs.4.148,44 |
@ Acido láctico (2057) | 86 | Bs.1.457,56 |
@ Acido láctico post pandrial (2057) | 7682 | Bs.1.457,56 |
@ Acs. IgM contra antígeno core - Hepatitis B (4377) | 3282 | Bs.4.260,56 |
@ Amilasa sérica (2071) | 106 | Bs.1.457,56 |
@ ANDROSTENEDIONA | 111 | Bs.6.502,96 |
@ Antigeno Carcinoembrionico (CEA) (5019) | 115 | Bs.3.139,36 |
@ Antígeno Prostático Específico - PSA Libre y Total | 4527 | Bs.8.857,48 |
@ Antigeno prostático específico (TOTAL) (PSA TOTAL) | 93 | Bs.3.699,96 |
@ Antígenos Febriles ( VIDAL ) (7999) | 291 | Bs.1.233,32 |
@ Apolipoproteinas A_1 | 1020 | Bs.8.969,60 |
@ APOLIPOPROTEINAS B | 118 | Bs.7.848,40 |
@ ASTO (Titulación de antiestreptolisina) (3011) | 314 | Bs.1.233,32 |
@ CA 15-3 (5011) | 126 | Bs.2.466,64 |
@ CA 19-9 (5015) | 127 | Bs.3.475,72 |
@ Chagas IgG (ELISA) (3025) | 142 | Bs.5.157,52 |
@ CITOMEGALOVIRUS IGG | 3746 | Bs.4.372,68 |
@ Citomegalovirus IgM (4341) | 3747 | Bs.4.372,68 |
@ CORTISOL SÉRICO O PLASMÁTICO A.M. (4258) | 153 | Bs.3.812,08 |
@ CORTISOL SÉRICO O PLASMÁTICO P.M.(4047) | 154 | Bs.3.812,08 |
@ Creatinina Fosfokinasa Fracción Cardíaca (CKMB) | 201 | Bs.1.457,56 |
@ Crioaglutininas (3073) | 4184 | Bs.896,96 |
@ Dehidroepiandrosterona (DHEA) (4143) | 4206 | Bs.3.924,20 |
@ Dehidroepiandrosterona Sulfato (DHEA-S) (4147) | 159 | Bs.3.924,20 |
@ Dimero D | 5101 | Bs.2.242,40 |
@ Electroforesis de Proteínas en LCR (5723) | 173 | Bs.1.681,80 |
@ Electroforesis de proteínas en orina 24 horas (5689) | 172 | Bs.3.587,84 |
@ Electroforesis de Proteínas en Suero (802) | 174 | Bs.2.242,40 |
@ Electrolitos en orina (muestra parcial) (Sodio, potasio y cloro) (2066) | 4105 | Bs.2.803,00 |
@ Electrolitos en orina 24 horas (sodio, potasio y cloro) | 3339 | Bs.2.803,00 |
@ Estradiol (4033) | 4397 | Bs.3.251,48 |
@ Excreción de citrato en orina de 24 Horas (5045) | 181 | Bs.5.718,12 |
@ Fenobarbital (Suero) (2321) | 3364 | Bs.1.457,56 |
@ Ferritina (4071) | 191 | Bs.2.242,40 |
@ Folato (Ac. Fólico) (4069) | 193 | Bs.4.260,56 |
@ Globulina fijadora de las hormonas sexuales (SHBG) | 6733 | Bs.2.242,40 |
@ Heces simple | 7648 | Bs.896,96 |
@ Hematología Completa | 01300 | Bs.1.233,32 |
@ Hepatitis B (Antigeno E) (4379) | 6783 | Bs.4.372,68 |
@ Hierro Sérico (2085) | 1252 | Bs.2.018,16 |
@ Homocisteina (2081) | 1043 | Bs.8.969,60 |
@ Hormona de crecimiento basal | 233 | Bs.4.148,44 |
@ Hormona foliculo estimulante (FSH) (4247) | 185 | Bs.4.260,56 |
@ Hormona Gonadotrofina Corionica Cuantitativa (HCG) | 218 | Bs.2.803,00 |
@ Hormona Luteinizante (LH) Basal | 4400 | Bs.2.354,52 |
@ HTLV I y II ((4409) | 4827 | Bs.2.803,00 |
@ Inmunoglobulina A (IgA) | 64 | Bs.2.803,00 |
@ Inmunoglobulina E (IGE) | 236 | Bs.5.830,24 |
@ Inmunoglobulina G (IgG) | 63 | Bs.3.924,20 |
@ Inmunoglobulina M (IgM) | 65 | Bs.2.803,00 |
@ Insulina 120 Minutos (4195) | 1298 | Bs.3.699,96 |
@ Insulina a los 180 minutos (4199) | 8026 | Bs.3.812,08 |
@ Insulina a los 30 minutos (4189) | 6243 | Bs.3.699,96 |
@ Insulina a los 60 minutos (4191) | 4409 | Bs.3.699,96 |
@ Insulina a los 90 minutos (4193) | 7712 | Bs.3.812,08 |
@ Insulina en Ayunas (basal) (4187) | 237 | Bs.3.699,96 |
@ Insulina Pre y Post Prandial (1 hora) | 6241 | Bs.6.951,44 |
@ Insulina Pre y Post Prandial (1y 2 horas) | 6242 | Bs.10.315,04 |
@ Insulina Pre y Post Prandial (2 horas) | 6240 | Bs.6.951,44 |
@ Lipasa en suero (2073) | 256 | Bs.2.018,16 |
@ Magnesio | 260 | Bs.1.233,32 |
@ Mioglobina (3033) | 265 | Bs.3.139,36 |
@ Osmolalidad en suero (2213) | 274 | Bs.2.018,16 |
@ Paratohormona (PTH) (4169) | 276 | Bs.4.821,16 |
@ PROGESTERONA | 289 | Bs.4.148,44 |
@ Prolactina (Basal) (4209) | 290 | Bs.3.027,24 |
@ Rubeola IgG | 300 | Bs.6.502,96 |
@ Rubeola IgM (4335) | 301 | Bs.3.812,08 |
@ Saturación de Transferrina (172) | 6871 | Bs.1.569,68 |
@ Serología de Hongos: ASP,HIS,COC, PCOC (5389) | 4183 | Bs.4.933,28 |
@ Serología Herpes I IgG | 4120 | Bs.2.242,40 |
@ Serología Herpes I IgM | 4121 | Bs.3.812,08 |
@ Serología Herpes II IgG | 4122 | Bs.2.803,00 |
@ Serología Herpes II IgM | 4123 | Bs.3.812,08 |
@ Sodio en orina (muestra parcial) (2213) | 308 | Bs.2.018,16 |
@ T3 (4005) | 59 | Bs.2.915,12 |
@ T3 Libre (4007) | 321 | Bs.2.803,00 |
@ T4 (4009) | 60 | Bs.3.587,84 |
@ T4 Libre (4011) | 320 | Bs.2.690,88 |
@ Testosterona total (4177) | 1003 | Bs.5.493,88 |
@ Tiroglobulina (4029) | 3381 | Bs.5.942,36 |
@ Tolerancia a la Insulina (basal y 2h) | 8030 | Bs.6.951,44 |
@ Tolerancia a la Insulina (basal, 1h, 2h) | 8031 | Bs.10.315,04 |
@ Tolerancia a la Insulina (basal, 30 min, 1h, 2h) | 8032 | Bs.13.566,52 |
@ Tolerancia a la Insulina (basal, 30 min, 1h, 90 min, 2h) | 8033 | Bs.16.818,00 |
@ Toxoplasma /IgG Anti-Toxoplasma (3067) | 112 | Bs.4.372,68 |
@ Toxoplasma /IgM Anti-Toxoplasma | 113 | Bs.4.372,68 |
@ Transferrina (3077) | 316 | Bs.2.018,16 |
@ TSH (Basal) Hormona Estimulante de Tiroides (4223) | 58 | Bs.2.578,76 |
@ Varicela IgG (5381) | 4515 | Bs.3.587,84 |
@ Varicela IgM (5383) | 4516 | Bs.2.354,52 |
@ Virus de Inmunodeficiencia Humana (HIV - Electroquimioluminiscencia) | 4204 | Bs.5.493,88 |
@ Virus Epstein Barr IgG | 176 | Bs.4.933,28 |
@ Virus Epstein Barr IgM | 177 | Bs.4.933,28 |
@ Vitamina B12 (4068) | 331 | Bs.6.278,72 |
@) Alfafetoproteinas (AFP) | 103 | Bs.3.027,24 |
*** Atún (igE específica) | 7971 | Bs.2.018,16 |
*** Caseina IgE específica (8954) | 7327 | Bs.2.018,16 |
*** Caseina IgG (F78) (10.007) | 7328 | Bs.2.018,16 |
*** Clara de huevo (IgE específica) (8000) | 7369 | Bs.2.018,16 |
*** Clara de huevo IgG (F1) (9845) | 7368 | Bs.2.018,16 |
*** Dermatophagoides Pteronyssinus IgE (D1-acaro) (8056) | 7329 | Bs.2.018,16 |
*** Epitelio de gato IgE específica (E1) (8062) | 7330 | Bs.2.018,16 |
*** Epitelio de gato IgG (E1) (12.004) | 7331 | Bs.2.018,16 |
*** Huevo IgG (F400) (9949) | 7335 | Bs.2.018,16 |
*** Inmunoglobulina A -IgA en saliva (secretora) | 7450 | Bs.8.857,48 |
*** Leche en polvo (IgE) (8050) | 7528 | Bs.2.018,16 |
*** Leche hervida IgE específica (9623) | 7336 | Bs.0,00 |
*** Leche IgG (F168) (9887)) | 7337 | Bs.2.018,16 |
*** Maíz IgE específica (F8) (8008) | 7338 | Bs.2.018,16 |
*** Mezcla de pescado y mariscos (igE específica) | 7973 | Bs.2.018,16 |
*** Panel intolerancia alimentario B proteínas IgG (5 alergenos) | 7946 | Bs.10.090,80 |
*** Panel intolerancia alimentario C - IgG (8 alergenos) | 7948 | Bs.16.145,28 |
*** Panel intolerancia alimentos A - IgG (8 alergenos) | 7932 | Bs.16.145,28 |
*** Pescado rojo (igE específica) | 7970 | Bs.2.018,16 |
*** Salmón (igE específica) | 7972 | Bs.2.018,16 |
*** Soya IgE específica (f14) (8014) | 7340 | Bs.2.018,16 |
*** Soya IgG (F14) (9860) | 7341 | Bs.2.018,16 |
*** Trigo IgG (F4) (9848) | 7343 | Bs.2.018,16 |
*** Virus Epstein Barr IgG (EBV IgG) | 7495 | Bs.4.260,56 |
*** Virus Epstein Barr IgM (EBV IgM) | 7496 | Bs.4.260,56 |
*** Yema de huevo IgG (F75) (10001) | 7371 | Bs.2.018,16 |
+ CA 125 (172) | 5072 | Bs.3.587,84 |
+ Helicobacter Pylori IgG | 5122 | Bs.1.121,20 |
+ Peptido C | 8038 | Bs.3.924,20 |
+ PRO BNP | 7731 | Bs.6.502,96 |
+ T3 Libre | 5820 | Bs.2.354,52 |
+ T4 | 6054 | Bs.2.354,52 |
+ Troponina I | 5686 | Bs.3.587,84 |
+ TSH (Basal) Hormona Estimulante de Tiroides (LABBIS0114) | 5848 | Bs.1.906,04 |
$* Accutype(R) IL 28B (90251) | 6958 | Bs.113.913,92 |
$* Acetylcholine Receptor Binding Antibody ( 206 ) | 7063 | Bs.38.793,52 |
$* Acetylcholine Receptor Blocking Autoantibodies (34459) | 6667 | Bs.34.869,32 |
$* Acetylcholine Receptor Modulating Autoantibodies (26474) | 6668 | Bs.79.268,84 |
$* Achondroplasia Mutation Analysis (16061) | 7453 | Bs.96.198,96 |
$* Adalimumab Anti-drug Antibody for IBD (36294) | 7854 | Bs.71.868,92 |
$* Adalimumab Level for IBD (36298) | 8018 | Bs.71.868,92 |
$* Adenosine, Deaminase, RBC (39148) | 7222 | Bs.44.848,00 |
$* Admark phospho-Tau / total - Tau / A Beta 42 Analysis/Interp CSF(92433) | 7738 | Bs.176.925,36 |
$* Adrenal Antibody Screen with Relex to Titer (4645) | 6813 | Bs.38.793,52 |
$* Alkaline Phosphatase (ALP) ( 95502) | 7130 | Bs.4.933,28 |
$* AML1/ ETO, T (8,21) Quantitative Real Time PCR (14995) | 6676 | Bs.71.084,08 |
$* Amoxicillin (C6) IgE ( 38476) | 7054 | Bs.5.830,24 |
$* Amylase Isoenzymes with Reflex to Macroamylase (36187) | 7197 | Bs.69.065,92 |
$* Anti -PM / SCL-100 Ab (94646) | 6884 | Bs.31.954,20 |
$* Anti-Annexin V IgG and IgM (92977) | 7127 | Bs.47.987,36 |
$* Anti-GP-210 Ab (37301) | 7889 | Bs.36.439,00 |
$* Anti-SP-100 Ab (37265) | 7888 | Bs.40.251,08 |
$* Aspergillus DNA, Qualitative, Real-Time PCR (18873) | 7420 | Bs.105.056,44 |
$* Aspergillus fumigatus IgG AB, Serum (92529) | 6826 | Bs.35.878,40 |
$* Beta - Globin Compete ( 14974) | 7033 | Bs.177.710,20 |
$* Bilirubin Fractionated ( 7286) | 6801 | Bs.5.157,52 |
$* BK Virus DNA, Qualitative Real-Time PCR, Urine (16553) | 7193 | Bs.108.532,16 |
$* Bladder Tumor Antigen DetectR (34055) (BTA) | 7077 | Bs.28.702,72 |
$* BRAF Mutation Analysis (16767) | 7599 | Bs.167.395,16 |
$* C-Kit Mutation Analysis, Cell Based (19961) | 7245 | Bs.254.512,40 |
$* Campylobacter jejuni Antibodiy ELISA (10718) | 7519 | Bs.51.799,44 |
$* Candida albicans Antibodies IgG, IgM,& IGA (30440) | 7567 | Bs.41.372,28 |
$* Carcinoembryonic Antigen (CEA) (978) | 6800 | Bs.18.275,56 |
$* CASPR2 Antibody Test (92413) | 7999 | Bs.145.195,40 |
$* Chlamydia trachomatis Antibodies (IgG, IgA, IgM) (36581) | 7419 | Bs.33.636,00 |
$* Cholinesterase RBC and Plasma (338) | 7167 | Bs.28.926,96 |
$* Cholinesterase Serum (37965) | 7166 | Bs.16.818,00 |
$* Chromosomal Microarray, Postnatal, ClariSure(R) Oligo-SNP (16478) | 7143 | Bs.611.054,00 |
$* Connexin 26 (GJB2) DNA Sequencing Test ( 92435) | 6879 | Bs.228.724,80 |
$* Coxiella burnetti DNA, Qualitative Real -Time PCR ( 16596) | 7225 | Bs.105.392,80 |
$* Coxsackie A Antibodies Serum ( 37477) | 7584 | Bs.56.396,36 |
$* Creutzfeldt - Jakob 14-3-3 Protein (37989) | 6608 | Bs.189.482,80 |
$* Cystic Fibrosis Screen (10458) (32 mutation) | 7900 | Bs.164.704,28 |
$* Cysticercus Antibodiy IgG ELISA Serum (34173) | 7037 | Bs.44.848,00 |
$* Cysticercus Antibodiy IgG ELISA Western Blot CSF (34869) | 7736 | Bs.61.666,00 |
$* Cytomegalovirus DNA, Qualitative real - time PCR (10601) | 6724 | Bs.29.599,68 |
$* Cytomegalovirus IgG Avidity, ELISA (19583) | 6827 | Bs.33.299,64 |
$* d-Xylose Absorption Test, Blood, Fasting (1198) | 7743 | Bs.29.151,20 |
$* Delta -Aminolevulinic Acid , 24- Hour Urine (Delta ALA) (219) | 6944 | Bs.17.490,72 |
$* Echovirus Antibody Panel ( Serotypes 4,7,9,11 and 30 ) (35139) | 7866 | Bs.56.060,00 |
$* Enterovirus RNA, Qualitative RT -PCR (15082) | 6970 | Bs.73.999,20 |
$* Eosinophil Cationic Protein (ECP) (37914) | 7965 | Bs.42.269,24 |
$* Epstein - Barr virus DNA, qualitative real time - PCR (34179) | 6723 | Bs.73.999,20 |
$* Epstein-Barr Virus Early Antigen D Antibody (IgG) 1(5447)) | 7538 | Bs.31.729,96 |
$* Epstein-Barr Virus Nuclear Antigen (EBNA) Antibody (IgG) (8564) | 7539 | Bs.23.433,08 |
$* Epstein-Barr Virus Viral Capsid Antigen (VCA) Antibody (IgG) (8474) | 7540 | Bs.23.433,08 |
$* Epstein-Barr Virus Viral Capsid Antigen (VCA) Antibody (IgM) (8426) | 7541 | Bs.23.433,08 |
$* Factor V HR2 Allele DNA Mutation Analysis (17902) Mutation A4070G (H1299R) | 7192 | Bs.79.044,60 |
$* Filaria Ab IgG4 (34168) | 6809 | Bs.62.226,60 |
$* FISH, B-Cell Chronic Lymphocytic Leukemia Panel (16864) | 7836 | Bs.184.549,52 |
$* FISH, CML/ALL, bcr/abl, Translocation 9;22 ( 12070) (Philadelphia Chrom.) | 7105 | Bs.57.181,20 |
$* FISH, HES/Leukemia, 4q12 Rearrangement (FIP1L1-PDGFRA) (16837) | 8064 | Bs.182.531,36 |
$* FISH, MDS/Myeloid Panel, -5/5q-, -7/7q-, +8,20q- (19799) | 7729 | Bs.260.118,40 |
$* FISH, N-myc Amplification, Neuroblastoma (14621) | 6796 | Bs.130.731,92 |
$* FISH, Prader-Willi/Angelman Syndrome (14605) | 7004 | Bs.126.919,84 |
$* FISH, Williams Syndrome (14609) | 7803 | Bs.126.919,84 |
$* Food Allergy Profile (10715) | 7053 | Bs.66.487,16 |
$* FTA-ABS (4112) | 7761 | Bs.8.409,00 |
$* GAD65 Neurological Syndrome Antibody Testy (92414) | 7677 | Bs.123.332,00 |
$* Ganglioside Asialo - GM1 Antibody (IgM) ( 38836) | 7106 | Bs.33.299,64 |
$* Ganglioside Asialo-GM-1 Antibody (IgG), EIA ( 39462) | 7107 | Bs.36.999,60 |
$* Ganglioside GQ1B Antibody (IgG), EIA (34144) | 7565 | Bs.30.272,40 |
$* Giardia lamblia IgG, igA, IgM antibody Paneil IFA (34187) | 7721 | Bs.87.005,12 |
$* Haemophilus influenzae Type B Antibody (IgG)(35135) | 7048 | Bs.30.833,00 |
$* Hemoglobinopathy evaluation (35489) | 7035 | Bs.21.302,80 |
$* Hepatitis E Virus (HEV) Antibodies (IgG, IgM) (15085) | 7774 | Bs.44.175,28 |
$* Hereditary Hemochromatosis DNA Mutation Analysis (Gen HFE, C282, H63D) (35079) | 6624 | Bs.45.408,60 |
$* Herpesvirus 6 Antibodies (IgG, IgM) (34282) | 7960 | Bs.40.923,80 |
$* Herpesvirus 7 Antibody Panel (IgG, IgM), IFA (10937) | 7961 | Bs.115.483,60 |
$* Histoplasma capsulatum DNA, PCR ( 90249 ) | 6721 | Bs.146.316,60 |
$* HLA - A High Resolution (17397) | 7131 | Bs.34.757,20 |
$* HLA - C Low Resolution Typing (15463) | 6622 | Bs.52.135,80 |
$* HLA -B High Resolution (17396) | 7132 | Bs.68.393,20 |
$* HLA -DQB1 Low Resolution(10953) | 7154 | Bs.40.363,20 |
$* HLA A29 Birdshot Retinochoroidopathy (16773) | 7852 | Bs.40.363,20 |
$* HLA B Low Resolution (10950) | 7753 | Bs.28.030,00 |
$* HLA B51 Behcet's Disease Association Test (16775 ) | 6857 | Bs.62.226,60 |
$* HLA- DQ High Resolution ( 17394 ) | 7134 | Bs.75.120,40 |
$* HLA- DQA1 Low Resolution (19525 ) | 7153 | Bs.40.363,20 |
$* HLA- DRB1 High Resolution ( 17393 ) | 7133 | Bs.75.120,40 |
$* Hu Antibody screen with reflex to titter and Western Blot CSF(37710) | 7643 | Bs.109.317,00 |
$* Hu Antibody screen with reflex to titter and Western blot (37053) | 7032 | Bs.58.638,76 |
$* Hu, Yo, and Ri Antibodies with Reflex to Titers and Western Blot (90138) | 7417 | Bs.173.786,00 |
$* Huntington Disease Mutation Analysis (10247) | 6637 | Bs.123.332,00 |
$* Hyaluronic Acid, Serum (92550) | 7564 | Bs.112.120,00 |
$* Hypersensitivity Pneumonitis Evaluation (94609) | 7424 | Bs.141.383,32 |
$* IgG Synthesis Rate, CNS Index (7558 ) | 7117 | Bs.61.778,12 |
$* Infliximab Level and Anti-drug Antibody for IBD (36311 ) | 7979 | Bs.143.737,84 |
$* Infliximab Level for IBD (36303 ) | 8001 | Bs.71.868,92 |
$* Influenza A and B Antibodies, Serum (7250) | 7837 | Bs.72.205,28 |
$* Isohemagglutinin Titer (29837) | 7957 | Bs.40.475,32 |
$* JC Polyoma Virus DNA, Quantitative, Real-Time PCR, CSF (16442) | 6803 | Bs.123.332,00 |
$* KRAS Mutation Analysis (16510) | 7065 | Bs.139.253,04 |
$* Lactate Dehydrogenase (LD) Isoenzyme Panel (4411) | 8066 | Bs.29.823,92 |
$* Leptin (90367) | 7149 | Bs.32.290,56 |
$* LGI1 Antibody Test (92416) | 7618 | Bs.148.110,52 |
$* Lipoprotein Electrophoresis (35436) | 7956 | Bs.29.263,32 |
$* Liver Cytosolic Antigen Type 1 (LC-1) Antibody, IgG (13554) | 7208 | Bs.52.135,80 |
$* Lung Cancer Mutation panel (EGFR, KRAS, ALK) (91216) | 7179 | Bs.392.420,00 |
$* Magnesium, RBC (623 ) | 6706 | Bs.19.284,64 |
$* Measles antibodies ( IgM) (Sarampion) (34256 ) | 6966 | Bs.27.020,92 |
$* Measles IgG (Sarampion) (964 ) | 6967 | Bs.24.666,40 |
$* MEN1 Sequencing and Deletion/Duplication (93942) | 7652 | Bs.95.302,00 |
$* Methylenetetrahydrofolate reductase, DNA Mutacion Analysis (MTHFR) 17911 | 7644 | Bs.96.983,80 |
$* Microsatellite Instability (MSI) (14989) | 7600 | Bs.176.589,00 |
$* Multiple Sclerosis Panel 2 (7085) | 6856 | Bs.142.392,40 |
$* Mycobacterium avium-intracellulare DNA, Qualitative, Real-Time PCR (16064) | 7581 | Bs.132.862,20 |
$* Mycobacterium Tuberculosis Complex PCR Respiiratory (30298) | 6692 | Bs.67.832,60 |
$* Mycobacterium tuberculosis Complex, PCR, Non-Respiratory (30277) | 7865 | Bs.61.666,00 |
$* Myelin - Associated Glycoprotein (MAG) Antibody IgM (37438) | 6974 | Bs.40.923,80 |
$* Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein(MOG)Antibody with Reflex to Titer,CSF (36954) | 8020 | Bs.314.272,36 |
$* NeoCerebellar Degeneration Paraneoplastic Profile with Recombx (91623) | 7175 | Bs.688.977,40 |
$* NF1 Sequencing and Deletion / Duplication (93941) (Neurofibromatosis) | 7517 | Bs.95.302,00 |
$* NMDA Receptor (NR1-subunit) Autoantibody Test ( 92394 ) | 7518 | Bs.121.313,84 |
$* NRAS Mutation Analysis (16818) | 7064 | Bs.139.589,40 |
$* Oligoclonal Bands (674) | 6811 | Bs.35.878,40 |
$* Ovarian Antibody Screen with Reflex to Titer, IFA (10328) | 6677 | Bs.42.605,60 |
$* Parvovirus B19 DNA Qualitative Real Time (PCR) (34296) | 7859 | Bs.47.090,40 |
$* Parvovirus B19 DNA Quantitative Real Time (PCR) (19724) | 6960 | Bs.112.120,00 |
$* PCNA Antibody, IFA ( Proliferating Cell Nuclear) (16010) | 7088 | Bs.24.217,92 |
$* Penicilloyl G (C1) IgE (702) | 7055 | Bs.5.830,24 |
$* Penicilloyl V (C2) IgE (703) | 7057 | Bs.5.830,24 |
$* Phosphatidylcholine Antibodies (IgG, IgA, IgM) panel (13082) | 7125 | Bs.28.030,00 |
$* Phosphatidylethanolamine Antibodies (IgG, IgA, IgM) (12023) | 7126 | Bs.10.427,16 |
$* Phosphatidylglycerol Antibodies, IgG, IgM and IgA (10521) | 7860 | Bs.10.427,16 |
$* Phosphatidylinositol Antibodies (IgG, IgM, IgA) (10480) | 7861 | Bs.10.427,16 |
$* Phospholipase A2 Receptor (PLA2R) Antibody, ELISA (39245) | 7772 | Bs.81.847,60 |
$* plasma Phagocytophilum And Ehrlichia Chaffeensis AB panel (10611) | 7257 | Bs.114.923,00 |
$* Porphobliinogen Quantitative , Random Urine (6329) | 6771 | Bs.27.133,04 |
$* Porphyrins Fractionated Quantitative Urine Random (36592) | 6772 | Bs.35.878,40 |
$* Prader-Willi/Angelman Syndrome, DNA Methylation Analysis (11369) | 7930 | Bs.139.589,40 |
$* Protein Electrophoresis (PEP) Evaluation CSF (749) | 7413 | Bs.44.848,00 |
$* Purkinje Cell Cytoplasmic Antibody Type Tr (DNER), CBA IFA (93894) | 7718 | Bs.115.035,12 |
$* Pyruvate CSF ( 38363) | 7142 | Bs.42.157,12 |
$* RAS Mutation Analysis, Thyroid Cancer (90479) | 7433 | Bs.303.845,20 |
$* Recombx® Amphiphysin Autoantibody Test (4674) | 8013 | Bs.110.998,80 |
$* Recombx® CAR (Anti-Recoverin) Autoantibody Test (4684) | 6694 | Bs.125.013,80 |
$* Recombx® CV2 Autoantibody Test (4681) | 7050 | Bs.123.332,00 |
$* Recombx® Zic4 Autoantibody Test (4689) | 7788 | Bs.117.165,40 |
$* Rett Syndrome Sequence Analysis (15088) | 6989 | Bs.282.542,40 |
$* Rickettsia (RMSF) Antibodies IgG, IgM with Reflex toTiters (6419 ) | 6890 | Bs.97.095,92 |
$* Rickettsia (Typhus Fever) Antibodies (IgG, IgM) with Reflex to Titers (37503) | 6889 | Bs.99.226,20 |
$* Rickettsia Species DNA, Real Time PCR (70191) | 6722 | Bs.101.468,60 |
$* Rubella Antibodies (IgG, IgM) Diagnostic (37673) | 7313 | Bs.73.438,60 |
$* Rubella Antibody IgM (4422) | 7302 | Bs.55.499,40 |
$* Salmonella total Antibody, EIA (10582) | 7458 | Bs.28.142,12 |
$* SCE / Histone Antibodies (37056) | 7770 | Bs.23.769,44 |
$* SCE / Infliximab Level for Rheumatic Diseases (36310 ) | 7767 | Bs.72.317,40 |
$* SCE / Iron, Total and Total Iron Binding Capacity (7573) | 7575 | Bs.14.575,60 |
$* SCE / Myasthenia Gravis Evaluation (266, 206) | 6655 | Bs.49.332,80 |
$* SCE / Myelin Antibody IgG IFA (4639) | 6649 | Bs.16.257,40 |
$* SCE / Soluble Liver Antigen Autoantibodies (SLA) Autoabs (Antic. anti Antígeno Soluble Hígado) (38928) | 6874 | Bs.34.420,84 |
$* SCE / Sperm Antibody (IgA, IgG) ( 19492) | 6852 | Bs.33.523,88 |
$* SCE/ Glutamic Acid Decarboxylase-65 Antibody ( GAD ) (34878) | 7606 | Bs.46.866,16 |
$* SCE/ Infliximab Anti-drug Antibody for Rheumatic Diseases (36302 ) | 7506 | Bs.72.317,40 |
$* SCE/ Islet Cell Antibody Screen with reflex titer (ICA) (36741) | 6664 | Bs.41.708,64 |
$* SCE/ Lamotrigine (Lamictal) (22060) | 7635 | Bs.20.966,44 |
$* Schistosoma Antibody (IgG), FMI (34306) | 6808 | Bs.48.211,60 |
$* Spinal Muscular Atrophy Diagnostic Test (SMA) (16869) | 6570 | Bs.136.786,40 |
$* Sports 1 Expanded (38555) | 7256 | Bs.25.787,60 |
$* Stratify JCV Antibody (with Index) with Reflex to Inhibition Assay (91665) | 7775 | Bs.492.991,64 |
$* Striated Muscle Antibody with Reflex to Titer ( 266) | 7062 | Bs.30.833,00 |
$* T 3 Uptake (861) | 8009 | Bs.4.260,56 |
$* Thiopurine Metabolites (91745) (6-TG / G-MMP) | 7069 | Bs.30.833,00 |
$* Titin Autoantibody Test (92792 ) | 7303 | Bs.131.292,52 |
$* TMAO (Trimethylamine N-Oxide) (94154) | 8053 | Bs.21.302,80 |
$* Toxocara Antiboy (IgG), Serum, (34304) | 6714 | Bs.32.066,32 |
$* Toxoplasma Gondii IgA Antibody (ELISA) (17086) | 6998 | Bs.30.384,52 |
$* Tryptase (34484) | 6693 | Bs.22.648,24 |
$* Tysabri Antibodies Test (19215) | 6636 | Bs.174.346,60 |
$* Varicella Zoster Virus DNA, Qualitative, Real - time PCR ( 34052) | 7525 | Bs.79.044,60 |
$* Voltage-Gated Calcium Channel (VGCC) Type P/Q Antibody (34057) | 7653 | Bs.105.504,92 |
$* Yersinia Enterecolitica Antibodies (IgG, IgA) (16768) | 7459 | Bs.59.984,20 |
$* Yo Antibody Screen with Reflex to Titer and Western Blot ( 90119) | 7114 | Bs.84.650,60 |
$* Yo Antibody Screen with Reflex to Titer and Western Blot CSF ( 90117) | 7642 | Bs.146.877,20 |
$# BAFS / Bile Acids, Fractionated and Total, Serum | 7452 | Bs.66.375,04 |
$# FSOMA/ Somatostatin (Somatotropin Release-Inhibiting Factor, SRIF) | 7554 | Bs.58.975,12 |
$# IGD/ Immunoglobulin D (IgD), Serum | 7118 | Bs.11.436,24 |
$# PMLR / PML/RARA Quantitative, PCR Varies | 7061 | Bs.182.195,00 |
$# SCE / AFP/ Alpha-Fetoprotein (AFP) Tumor Marker, Serum | 7476 | Bs.4.821,16 |
$# TIS / Titanium, Serum | 7713 | Bs.86.668,76 |
$# ZW1 / VEGF-D Quantitation in human Serum / 5334318 | 7551 | Bs.117.165,40 |
$# ZW194 / 9949 Fanconi - Bickel Syndrome Testing via SLC2A2 gene | 7559 | Bs.209.328,04 |
$# 17OHP /17-Hydroxypregnenolone, Serum | 7526 | Bs.30.160,28 |
$# 1A2Q / Cytochrome P450 1A2 Genotype, Varies | 7811 | Bs.158.537,68 |
$# 1DIS / Human Leukocyte Antigens (HLA) A-B-C Disease Association Typing Low Resolution, Blood | 6716 | Bs.54.938,80 |
$# 21OH / Hydroxylase Antibodies, Serum | 7205 | Bs.34.981,44 |
$# 23BPR / 2,3-Dinor-11Beta-Prostaglandin F2 Alpha, Random, Urine | 7082 | Bs.18.275,56 |
